pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 64-44 | 4.20 | |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21-9 | 2.73 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.41 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.45 | |
0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 6.46 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.76 | |
0.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30-14 | 10.13 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
7:00 PM, 8 de Junio, 2025
Bronx, Nueva York
Attendance: 45,140
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | BOS | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Judge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (436 pies), Rice anotó. | 0 | 2 | ||
5° | Campbell bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies), Rafaela anotó. | 2 | 2 | ||
5° | LeMahieu bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 2 | 3 | ||
6° | Narváez bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Devers anotó y Refsnyder anotó. | 5 | 3 | ||
6° | Duran bateó sencillo al jardín central, Story anotó y Toro anotó, Campbell a segunda. | 7 | 3 | ||
6° | Chisholm Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Judge anotó. | 7 | 4 | ||
6° | Grisham se embasó por base por bolas, Bellinger anotó, Volpe a segunda, Goldschmidt a tercera. | 7 | 5 | ||
8° | Toro bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 8 | 5 | ||
8° | Story bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (353 pies). | 9 | 5 | ||
9° | Devers bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 10 | 5 | ||
9° | Toro bateó un doble al jardín izquierdo, Mayer anotó. | 11 | 5 | ||
9° | Judge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Wells anotó. | 11 | 7 |
Sin información disponible