Posiciones de la MLB 2025
Liga Americana
Este |
Central |
Oeste |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | DIF | R | U10 | |
42 | 27 | .609 | - | 21-12 | 21-15 | 370 | 265 | +105 | P2 | 5-5 |
38 | 32 | .543 | 4.5 | 23-20 | 15-12 | 316 | 263 | +53 | G2 | 7-3 |
38 | 32 | .543 | 4.5 | 22-13 | 16-19 | 298 | 303 | -5 | P2 | 7-3 |
36 | 36 | .500 | 7.5 | 21-17 | 15-19 | 351 | 331 | +20 | G4 | 7-3 |
29 | 40 | .420 | 13 | 15-19 | 14-21 | 268 | 350 | -82 | G2 | 6-4 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | DIF | R | U10 | |
46 | 26 | .639 | - | 24-10 | 22-16 | 347 | 263 | +84 | P1 | 6-4 |
36 | 34 | .514 | 9 | 20-12 | 16-22 | 294 | 286 | +8 | P3 | 3-7 |
35 | 34 | .507 | 9.5 | 19-15 | 16-19 | 270 | 290 | -20 | P2 | 3-7 |
34 | 37 | .479 | 11.5 | 19-18 | 15-19 | 235 | 262 | -27 | P5 | 2-8 |
23 | 48 | .324 | 22.5 | 16-18 | 7-30 | 247 | 308 | -61 | P4 | 4-6 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | DIF | R | U10 | |
40 | 30 | .571 | - | 26-13 | 14-17 | 290 | 252 | +38 | G4 | 7-3 |
35 | 34 | .507 | 4.5 | 18-17 | 17-17 | 302 | 310 | -8 | G2 | 3-7 |
35 | 36 | .493 | 5.5 | 22-13 | 13-23 | 263 | 237 | +26 | G3 | 6-4 |
33 | 36 | .478 | 6.5 | 15-16 | 18-20 | 290 | 343 | -53 | P2 | 6-4 |
28 | 44 | .389 | 13 | 12-23 | 16-21 | 309 | 423 | -114 | G2 | 5-5 |
Liga Nacional
Este |
Central |
Oeste |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | DIF | R | U10 | |
45 | 26 | .634 | - | 27-9 | 18-17 | 328 | 239 | +89 | P2 | 7-3 |
41 | 29 | .586 | 3.5 | 23-13 | 18-16 | 323 | 297 | +26 | G3 | 4-6 |
31 | 38 | .449 | 13 | 19-14 | 12-24 | 289 | 268 | +21 | G3 | 4-6 |
30 | 40 | .429 | 14.5 | 15-20 | 15-20 | 294 | 355 | -61 | P7 | 2-8 |
27 | 41 | .397 | 16.5 | 14-20 | 13-21 | 279 | 369 | -90 | G2 | 4-6 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | DIF | R | U10 | |
43 | 28 | .606 | - | 22-12 | 21-16 | 382 | 278 | +104 | G1 | 5-5 |
38 | 34 | .528 | 5.5 | 22-15 | 16-19 | 313 | 293 | +20 | P1 | 5-5 |
37 | 34 | .521 | 6 | 22-14 | 15-20 | 326 | 307 | +19 | G1 | 3-7 |
36 | 35 | .507 | 7 | 18-16 | 18-19 | 327 | 290 | +37 | G1 | 7-3 |
29 | 43 | .403 | 14.5 | 19-19 | 10-24 | 230 | 283 | -53 | P1 | 6-4 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | DIF | R | U10 | |
42 | 29 | .592 | - | 24-12 | 18-17 | 394 | 324 | +70 | G1 | 5-5 |
41 | 30 | .577 | 1 | 22-11 | 19-19 | 305 | 259 | +46 | P1 | 8-2 |
38 | 31 | .551 | 3 | 21-12 | 17-19 | 287 | 268 | +19 | P3 | 3-7 |
36 | 34 | .514 | 5.5 | 20-17 | 16-17 | 359 | 358 | +1 | G5 | 7-3 |
13 | 57 | .186 | 28.5 | 7-27 | 6-30 | 229 | 441 | -212 | P2 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- :Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos