
Seattle Storm
6-5, 2-3 Visitante
70
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SEA | 15 | 16 | 19 | 20 | 70 |
GS | 21 | 23 | 20 | 12 | 76 |

Golden State Valkyries
5-5, 3-2 Local
76
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
26 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -3 | 6 |
32 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | -9 | 9 |
31 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | 7-16 | 3-7 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 21 |
27 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -8 | 6 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
24 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 | 11 |
6 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 2 |
14 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 |
5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
25-62 | 8-26 | 12-14 | 3 | 17 | 20 | 19 | 11 | 5 | 16 | 15 | 70 | ||
40.3% | 30.8% | 85.7% |
Golden State Valkyries
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
36 | 7-14 | 3-9 | 5-6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 22 |
25 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | +9 | 4 |
27 | 8-14 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 16 |
34 | 2-8 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | +1 | 8 |
32 | 6-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +15 | 14 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
13 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | +3 | 5 |
15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
15 | 0-3 | 0-3 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 5 |
28-58 | 3-18 | 17-19 | 6 | 27 | 33 | 21 | 9 | 2 | 18 | 19 | 76 | ||
48.3% | 16.7% | 89.5% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
GS lidera 1-0
Información del partido
Chase Center
8:30 PM, 14 de Junio, 2025
San Francisco, CA
Attendance: 18,064
- Árbitros:
- Michael Price
- Charles Watson
- Agon Abazi
Posiciones Western Conference 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 10 | 1 | .909 | - | - |
Phoenix | 7 | 4 | .636 | 3 | - |
Las Vegas | 5 | 4 | .556 | 4 | - |
Seattle | 6 | 5 | .545 | 4 | - |
Golden State | 5 | 5 | .500 | 4.5 | - |
Los Angeles | 4 | 8 | .333 | 6.5 | - |
Dallas | 1 | 11 | .083 | 9.5 | - |